Наименование | UNIVERSAL-34 595х595х55 |
UNIVERSAL-32 295х1195х55 |
UNIVERSAL-50 595х595х55 |
UNIVERSAL-64 295х1195х55 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 31 | 31 | 48 | 64 |
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND |
Световой поток СИД, лм | 4800 | 4800 | 7200 | 9600 |
Световой поток светильника, лм | 3500 | 3500 | 5500 | 7250 |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | |||
Тип КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | |||
Коэффициент мощности | >0,95 | |||
Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
Индекс цветопередачи, CRI | более 80 | |||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
Класс энергоэффективности | А+ | |||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |||
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |||
окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |||
Размеры светильника, мм | 595х595х55 | 295x1195x55 | 595х595х55 | 295x1195x55 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 634х605х65 | 634х605х65 | ||
Объем упаковки, м3 | 0,025 | 0,025 | ||
Масса светильника/упаковки, кг | 3,0/3,5 | 3,0/3,5 | ||
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | |||
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.