Наименование | AVRORA90-28 | AVRORA90-32 | ||
Потребляемая мощность светильника, Вт | 27 | 31 | ||
СИД | ||||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | > 90 | > 80 | > 90 |
Световой поток светильника, лм | 3350 | 3250 | 4100 | 3800 |
Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND / MICROPRISMA / PRISMA | |||
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | |||
Тип КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | |||
Коэффициент мощности | более 0,95 | |||
Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |||
Класс энергоэффективности | А++ | |||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 | |||
Кол-во шт. в упаковке | 2 | |||
Размеры светильника, мм | 595х595х25 | 295×1195х25 | ||
Габаритные размеры упаковки, мм | 620х600х55 | 310x1220x50 | ||
Объем упаковки, м3 | 0,02 | 0,02 | ||
Масса светильника/упаковки, кг | 2,2/4,9 | 2,2/4,9 | ||
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | |||
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.