Наименование | VOLGA/IP20/PL/38 | VOLGA/IP20/PL/50 | VOLGA/IP20/PL/76 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 38 | 50 | 76 |
Световой поток, лм | 4200 | 5600 | 8400 |
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П | ||
Типы КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д | ||
Класс энергоэффективности | А+ | ||
Коэффициент мощности | > 0,95 | ||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | ||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | ||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 | ||
Количество в упаковке, шт. | 1 | ||
Размеры светильника, мм | 865х69х94 | 1152х69х94 | 1724х69х94 |
Масса светильника, кг | 1,3 | 1,6 | 2,6 |
Напряжение питания сети, В | ≈176 — 264 | ||
Гарантия | 5 лет |
Внимание!
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия УФ излучения и агрессивных сред (в связи с участившимися случаями использования ультрафиолетовых ламп и дезинфекционных средств для обеззараживания помещений), следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
Гарантия не предоставляется на изменение цвета (пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя в светильнике.